您好, 请登录组建球队
球员中心
   
排序按:球员价值 | 性价比 | 球员级别 | 购买率 | 上轮得分
球员&状态 价值&表现
姓名(俱乐部) 当前
状态
球员
级别
球员
位置
本轮对阵 性价比 当前
身价
波动 上轮
得分
总分
C-罗纳尔多(曼联) 下场由于伤病或赛事延迟等不能出赛。 主力 中场 富勒姆(客) -0.06 190.8 0.8 0.00 0.00
托雷斯(利物浦) 正常 主力 前锋 阿斯顿维拉(主) 0.53 166.5 1.5 5.00 14.00
德罗巴(切尔西) 下场由于伤病或赛事延迟等不能出赛。 主力 前锋 热刺(客) 0.20 165.3 0.3 0.00 0.00
阿德巴约(阿森纳) 正常 主力 前锋 纽卡斯尔(客) 0.49 164.0 1.5 -1.00 4.00
兰帕德(切尔西) 正常 主力 中场 热刺(客) 0.45 161.3 1.3 6.00 17.00
鲁尼(曼联) 正常 主力 前锋 富勒姆(客) 0.06 160.5 0.5 5.00 4.00
杰拉德(利物浦) 正常 主力 中场 阿斯顿维拉(主) 0.41 151.0 1.0 9.50 15.50
法布雷加斯(阿森纳) 正常 主力 中场 纽卡斯尔(客) 0.51 150.7 0.7 0.00 0.00
特维斯(曼联) 正常 主力 前锋 富勒姆(客) 0.31 146.0 1.0 5.00 5.00
范佩西(阿森纳) 正常 主力 前锋 纽卡斯尔(客) 0.42 143.1 0.6 -1.00 0.55
圣克鲁斯(布莱克本) 正常 主力 前锋 西汉姆(主) 0.45 135.8 0.8 2.00 11.00
巴拉克(切尔西) 正常 主力 中场 热刺(客) 135.7 0.7 6.00 11.38
阿内尔卡(切尔西) 正常 主力 前锋 热刺(客) 0.32 132.9 0.9 4.95 13.95
贝尔巴托夫(热刺) 正常 主力 前锋 切尔西(主) 132.7 0.2 0.00 -0.35
罗比-基恩(利物浦) 正常 主力 前锋 阿斯顿维拉(主) 0.13 130.5 0.5 4.50 8.85
库伊特(利物浦) 正常 主力 前锋 阿斯顿维拉(主) 0.22 127.9 0.4 5.00 10.00
卡劳(切尔西) 正常 主力 前锋 热刺(客) 0.29 127.8 0.3 2.10 2.10
欧文(纽卡斯尔) 正常 主力 前锋 阿森纳(主) 0.27 127.6 0.1 6.35 6.35
乔科尔(切尔西) 正常 主力 中场 热刺(客) 125.8 0.8 4.08 14.36
巴里(阿斯顿维拉) 正常 主力 中场 利物浦(客) 0.33 125.7 0.7 -2.50 6.50
[下一页[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26

球员状态:伤病或长期伤病 红牌或黄牌累积 赛事延迟等不能出赛
球员级别:指该球员最近在其所在球队中的地位
性价比: 指该球员得分与价值之比,仅限于有一定上场时间的球员
身价波动:在最近一次价值更新中上涨 在最近一次价值更新中下跌 (身价取决该球员上轮表现及被购买总次数)
热门球员
  姓名 人气
赫雷达森 0.012
托雷斯 0.010
德科 0.009
Z-奈特 0.007
库兹扎克 0.007
纳斯里 0.007
杰拉德 0.006
费迪南德 0.005
阿穆尼亚 0.005
克利希 0.005
上轮最佳
  姓名 得分
埃拉诺 15.22
哈根兰德 13.00
劳伦斯 11.50
德科 11.00
爱尔兰 11.00
切赫 10.00
杰拉德 9.50
埃弗拉 9.50
范德萨 9.20
斯图里奇 9.00
总分最佳
  姓名 得分
德科 24.50
切赫 19.60
埃拉诺 17.22
兰帕德 17.00
阿邦拉霍 16.00
杰拉德 15.50
M-约翰逊 15.00
弗莱彻 14.50
乔科尔 14.36
托雷斯 14.00






本站为深圳城市在线旗下网站